手机免费拨打英国国际长途
只要您的手机合同包括跨网络免费时间 (O2用户不需跨网络也可以免费打电话回国,请看这里),您只需:
在免费时间内直接拨打 07744 989 999, 听到提示后输入您要拨打的国际长途电话号码 +"#" 即可(输入目标电话号码后直接按"#"就可以了,请不要再次按呼叫键)
不用充值,不用预付费用,我们不向您收取任何附加费用,完全免费*,花费的只是您的免费时间!很难相信么?其实很简单:我们已经和您的手机服务商达成了协议,由他们来支付我们的费用;而这笔费用已经包括在您的固定月租里了,不论是否用完免费时间,您都要支付的——那为什么不更好的利用它呢?如果您还有疑虑,可以试着使用我们的长途服务一到两分钟,等您的手机电话账单到后,再作决定。
提示: 请尽量不要超出免费时间。如果超出,请点击这里查看所需费用(一般为7-30p每分钟)。
*最适合我们免费接入号码的服务商:O2, T-mobile 和BT手机。
*T-mobile users be aware: feedbacks from our users show that some of them were charged by T-mobile recently. We strongly suggest you to check out with your service provider.
*Vodafone、3G和Orange用户: 您的手机服务商仍然有可能收取费用。我们强烈建议您试着使用我们的长途服务一到两分钟,核实您的电话帐单后,再作决定。
*注意:只有从英国打往下列国家或地区的长途电话才可以免费拨打:
中国大陆、台湾、香港、美国和加拿大均在我们的免费范围内
| Destinations available | Destinations available | Destinations available |
| All week 24/7 | Mon - Fri 24/5 | Mon - Fri |
| 24 hours - 7 days | 24 hours - 5 days | peak only 8am - 6pm |
| ANDORRA | ALBANIA | |
| ARGENTINA | ALGERIA ALGIERS | ALGERIA |
| ARGENTINA BUENOS AIRES | ARUBA | ALGERIA MOBILE |
| ARMENIA YEREVAN | ARMENIA | ALGERIA MOBILE ORASCOM |
| AUSTRALIA | AZERBAIJAN | ALGERIA MOBILE WATANIYA |
| AUSTRIA | BAHRAIN | ANGOLA |
| BAHAMAS | BAHRAIN MOBILE | ANGUILLA |
| BANGLADESH CHITTAGONG | BANGLADESH | ANTIGUA & BARBUDA |
| BANGLADESH DHAKA | BANGLADESH SYLHET | ANTIGUA & BARBUDA MOBILE |
| BELGIUM | BANGLADESH MOBILE | ARUBA MOBILE |
| BERMUDA | BENIN | AUSTRALIA MOBILE |
| BOLIVIA LA PAZ | BENIN MOBILE | AUSTRIA MOBILE MOBILKON |
| BRAZIL | BERMUDA MOBILE | AZERBAIJAN MOBILE |
| BRUNEI | BOLIVIA | BARBADOS |
| BRUNEI MOBILE | BOLIVIA MOBILE | BARBADOS MOBILE |
| BULGARIA | BOTSWANA | BELIZE |
| CANADA | BRAZIL MOBILE | BELIZE MOBILE |
| CHILE | BURKINA FASO | BHUTAN |
| CHINA | BURUNDI | BHUTAN MOBILE |
| CHINA BEIJING | BURUNDI MOBILE | BOSNIA |
| CHINA FUZHOU | CAYMAN ISL | BURKINA FASO MOBILE |
| CHINA GUANGZHOU | CENTRAL AFRICAN REP | CAMEROON |
| CHINA MOBILE | CENTRAL AFRICA REP MOB | CAYMAN ISL |
| CHINA SHANGHAI | COLOMBIA MOBILE | CZECH REP MOBILE |
| COLOMBIA | CONGO | CHILE MOBILE |
| COLOMBIA BOGOTA | CONGO MOBILE | CHRISTMAS ISL |
| COLOMBIA CALI | DOMINICA | COCOS ISL |
| COSTA RICA | ECUADOR | COMOROS |
| COSTA RICA MOBILE | ECUADOR QUITO | COMOROS MOBILE |
| CROATIA | EGYPT MOBILE | DOMINICA MOBILE |
| CYPRUS | EL SALVADOR | DOMINICAN REP MOBILE |
| CYPRUS MOBILE | EL SALVADOR MOBILE | EGYPT |
| CZECH REP | FRENCH GUIANA | EGYPT CAIRO |
| DENMARK | GABON | FAROE ISL |
| DOMINICAN REPUBLIC | GABON MOBILE | FINLAND MOBILE |
| ESTONIA | GEORGIA | FRANCE MOBILE |
| FINLAND | GHANA | FRENCH GUIANA MOBILE |
| FRANCE | GHANA MOBILE | GAMBIA |
| GEORGIA TBLISI | GRENADA | GAMBIA MOBILE |
| GERMANY | GUATEMALA | GEORGIA MOBILE |
| GHANA ACRA | GUATEMALA MOBILE | INDIA |
| GIBRALTAR | GUINEA | INDIA CALCUTTA |
| GREECE | GUINEA MOBILE | INDONESIA MOBILE |
| GUADELOUPE | INDIA AHMEDABAD | IRAN MOBILE |
| GUAM | INDIA BANGALOR | IVORY COAST |
| HONG KONG | INDIA BOMBAY | IVORY COAST MOBILE |
| HONG KONG MOBILE | INDIA HYDRABAD | JAPAN MOBILE |
| HUNGARY | INDIA MADRAS | JORDAN MOBILE |
| ICELAND | INDIA MOBILE | KAZAKHSTAN MOBILE |
| INDONESIA JAKARTA | INDIA NEW DELHI | KENYA |
| IRAQ BAGHDAD | INDONESIA | KENYA MOMBASA |
| IRELAND | IRAN | LESOTHO |
| ISRAEL | IRAQ | LESOTHO MOBILE |
| ITALY | ISRAEL MOBILE | MADAGASCAR MOBILE |
| JAPAN | JAMAICA | MALI |
| KOREA SOUTH | JORDAN | MAYOTTE |
| KOREA MOBILE | JORDAN AMMAN | MAYOTTE MOBILE |
| LIECHTENSTEIN | KAZAKHSTAN | MONTSERRAT |
| LUXEMBOURG | KENYA NAIROBI | MONTSERRAT MOBILE |
| MACAO | KIRGHISTAN | MOZAMBIQUE MOBILE |
| MACAU MOBILE | KIRGHISTAN MOBILE | NETHERLANDS ANTILLES MOBILE |
| MACEDONIA | KUWAIT | NICARAGUA |
| MALAWI | KUWAIT MOBILE | NIGERIA MOBILE |
| MALAWI MOBILE | LAOS | NIGERIA MOBILE ECONET |
| MALAYSIA | LATVIA | NIGERIA MOBILE LAGOS |
| MALAYSIA KUALA LUMPUR | LEBANON | NIGERIA MOBILE MTN |
| MALAYSIA MOBILE | LEBANON BEIRUT | NIGERIA MOBILE NITEL |
| MARTINIQUE | LITHUANIA | NORWAY MOBILE TELENOR |
| MEXICO CITY | MACEDONIA | PAKISTAN |
| MONACO | MALTA | PAKISTAN ISLAMABAD |
| MONGOLIA | MAURITIUS | PAKISTAN LAHORE |
| NETHERLANDS | MAURITIUS MOBILE | PAKISTAN MOBILE |
| NEW ZEALAND | MEXICO | PALESTINE |
| NIGERIA LAGOS | MOLDOVA | PARAGUAY MOBILE |
| NORWAY | MOZAMBIQUE | PHILIPPINES |
| PANAMA | MOZAMBIQUE MAPUTO | PHILIPPINES MANILA |
| PANAMA CITY | NAMIBIA | PHILIPPINES PAMPANGA |
| PERU | NETHERLANDS ANTILLES | PHILIPPINES MOBILE |
| POLAND | NIGER | PHILIPPINES MOBILE GLOBE |
| PORTUGAL | NIGERIA | PHILIPPINES MOBILE SMART |
| PORTUGAL AZORES | NIGERIA MOBILE | SENEGAL |
| PUERTO RICO | NIGERIA MOBILE MTEL | SENEGAL DAKAR |
| REUNION ISL. | PAKISTAN KARACHI | SEYCHELLES |
| RUSSIA | PANAMA MOBILE | SEYCHELLES MOBILE |
| RUSSIA MOBILE | PARAGUAY | SRI LANKA |
| RUSSIA MOSCOW | PARAGUAY ASUNCION | ST KITTS |
| RUSSIA ST. PETERSBURG | ROMANIA | ST LUCIA |
| SAN MARINO | RWANDA | ST PIERRE & MIQUELON |
| SAUDI ARABIA JEDDHA | RWANDA MOBILE | ST VINCENT & GRENADINES |
| SAUDI ARABIA RIYADH | SAMOA AMERICAN | SUDAN |
| SINGAPORE | SAUDI ARABIA DHAHRAN | SWAZILAND MOBILE |
| SINGAPORE MOBILE | SERBIA | SWEDEN MOBILE TELIA MOBITEL |
| SLOVAKIA | SERBIA BELGRADE | TAJIKISTAN |
| SLOVAKIA BRATISLAVA | SRI LANKA MOBILE | TAJIKISTAN MOBILE |
| SLOVENIA | SWAZILAND | TANZANIA |
| SOUTH AFRICA | TAIWAN MOBILE | TANZANIA DAR ES SALAAM |
| SPAIN | TOGO | TOGO MOBILE |
| SPAIN CANARY ISL | TRINIDAD & TOBAGO | TURKEY CYPRUS MOBILE |
| SWEDEN | TRINIDAD&TOBAGO MOBILE | TURKEY MOBILE |
| SWITZERLAND | TURKEY | TURKEY MOBILE TURKCELL |
| TAIWAN | TURKEY CYPRUS | TURKMENISTAN |
| TAIWAN TAIPEI | TURKEY MOBILE TELSIM | TURKMENISTAN MOBILE |
| THAILAND | TURKS & CAICOS | UKRAINE MOBILE |
| THAILAND BANGKOK | UGANDA | VENEZUELA MOBILE |
| THAILAND MOBILE | UGANDA KAMPALA | VIETNAM HO CHI MINH CITY |
| TURKEY ANKARA | UGANDA MOBILE | YEMEN |
| TURKEY ISTANBUL | UKRAINE | YEMEN MOBILE |
| UK (01& 02) | UKRAINE KIEV | ZAMBIA MOBILE |
| UK (020) | URUGUAY | |
| UK BAND NATIONAL | UZBEKISTAN | |
| URUGUAY MONTEVIDEO | UZBEKISTAN MOBILE | |
| USA | VIRGIN ISL UK | |
| USA ALASKA | ZIMBABWE MOBILE | |
| USA HAWAII | ||
| USA MOBILE | ||
| VENEZUELA | ||
| VENEZUELA CARACAS | ||
| VIRGIN ISL USA | ||
| ZAMBIA | ||
| ZIMBABWE | ||
| ZIMBABWE HARARE |
*请注意:由于服务商有可能更改月租方案的细节,从而导致通话费用的变化。基于您的利益,建议您向服务商核实具体费用,或先试着使用我们的服务一两分钟,以验证您是否被收取了费用。
